Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 논뚜렁밭뚜렁
- 영화
- 곤드레이야기
- 태릉갈비
- 문래동 맛집
- 어도
- 이웃집돈까스
- 통신사 와이파이
- RX100M5
- 책추천
- 문래동 이웃집돈까스가게
- 김서방 정육식당
- 리필연어
- IT 연봉
- 야외갈비
- 맛집
- 허참갈비
- 문래동맛집
- 월화고기
- 스시마루
- 셀카봉추천
- 홍대
- 아이폰 프로
- 큐큐면관
- JAVA IP
- 와이파이 연결안됨
- 이자카야류
- 일식
- 순대국
- Pho U
Archives
- Today
- Total
Oasis' story
[연봉] 최신! 대한민국 100대 건설기업 대졸초임 정보 大공개! 본문
(※ 단위: 년, 만 원, 억 원, 명) |
순위 | 회사명 | 지역 | 기준년도 | 대졸초임 | 매출액 | 직원수 |
1 | 삼성물산 | 서울 | 2014 | 4,500 | 191,500 | 8,663 |
2 | 현대건설 | 서울 | 2014 | 5,000 | 105,913 | 7,468 |
3 | 포스코건설 | 경북 | 2013 | 5,000 | 75,147 | 5,394 |
4 | 대림산업 | 서울 | 2014 | 5,360 | 84,417 | 5,456 |
5 | 대우건설 | 서울 | 2014 | 4,400 | 84,170 | 6,382 |
6 | 지에스건설 | 서울 | 2014 | 4,320 | 78,618 | 6,789 |
7 | 롯데건설 | 서울 | 2014 | 4,300 | 44,497 | 2,130 |
8 | 에스케이건설 | 서울 | 2014 | 4,200 | 84,773 | 6,277 |
9 | 한화건설 | 경기 | 2014 | 4,500 | 31,206 | 2,373 |
10 | 현대엔지니어링 | 서울 | 2014 | 4,946 | 52,834 | 5,482 |
11 | 두산건설 | 서울 | 2014 | 4,000 | 21,881 | 1,746 |
12 | 두산중공업 | 경남 | 2014 | 4,750 | 66,752 | 8,428 |
13 | 현대산업개발 | 서울 | 2014 | 4,100 | 31,520 | 1,081 |
14 | 태영건설 | 경기 | 2012 | 4,381 | 14,931 | 1,281 |
15 | 호반건설 | 전남 | 2011 | 3,250 | 9,584 | 283 |
16 | 부영주택 | 서울 | 2014 | 4,200 | 17,938 | 600 |
17 | 한라 | 서울 | 2013 | 3,980 | 14,078 | 1,318 |
18 | 코오롱글로벌 | 경기 | 2014 | 3,600 | 30,632 | 3,697 |
19 | 쌍용건설 | 서울 | 2014 | 3,500 | 13,212 | 869 |
20 | 금호산업 | 전남 | 2014 | 4,000 | 14,336 | 1,204 |
21 | 계룡건설산업 | 대전 | 2014 | 3,650 | 10,506 | 921 |
22 | 한진중공업 | 부산 | 2013 | 4,600 | 19,273 | 2,758 |
23 | 한양 | 인천 | 2013 | 3,302 | 11,320 | 923 |
24 | 한신공영 | 경기 | 2014 | 3,700 | 13,948 | 725 |
25 | 동부건설 | 서울 | 2014 | 4,000 | 10,012 | 1,258 |
26 | 경남기업 | 충남 | 2014 | 3,600 | 7,492 | 976 |
27 | 제일모직 | 서울 | 2013 | 4,000 | 51,295 | 4,304 |
28 | 케이씨씨건설 | 서울 | 2013 | 3,700 | 10,811 | 1,284 |
29 | 삼성엔지니어링 | 서울 | 2014 | 4,387 | 74,723 | 6,888 |
30 | 서희건설 | 경기 | - | - | 9,155 | 962 |
31 | 고려개발 | 경기 | 2014 | 3,300 | 7,443 | 411 |
32 | 삼성중공업 | 서울 | 2014 | 5,400 | 125,842 | 13,788 |
33 | 삼환기업 | 서울 | 2014 | 3,300 | 5,333 | 371 |
34 | 극동건설 | 충남 | 2012 | 3,400 | 4,358 | 354 |
35 | 삼부토건 | 서울 | 2014 | 3,400 | 5,261 | 453 |
36 | 신세계건설 | 서울 | 2013 | 4,000 | 4,413 | 429 |
37 | 서브원 | 서울 | 2014 | 3,800 | 37,841 | 3,037 |
38 | 포스코엔지니어링 | 인천 | 2010 | 4,600 | 9,285 | 1,251 |
39 | 우미건설 | 전남 | 2013 | 3,000 | 3,824 | 209 |
40 | 동일 | 부산 | 2013 | 2,400 | 4,376 | 92 |
41 | 동원개발 | 부산 | 2013 | 2,200 | 3,400 | 98 |
42 | 효성 | 서울 | 2014 | 4,500 | 90,673 | 7,930 |
43 | 울트라건설 | 서울 | 2013 | 3,800 | 2,322 | 235 |
44 | 대우조선해양건설 | 인천 | 2012 | 4,600 | 5,791 | 422 |
45 | 풍림산업 | 서울 | 2013 | 3,000 | 2,534 | 238 |
46 | 삼호 | 인천 | 2014 | 3,800 | 8,608 | 321 |
47 | 화성산업 | 대구 | 2013 | 3,100 | 3,526 | 409 |
48 | 에스티엑스건설 | 경남 | 2012 | 4,100 | 5,881 | 319 |
49 | 동아건설산업 | 서울 | - | - | 1,865 | 199 |
50 | 남광토건 | 서울 | 2010 | 3,695 | 2,786 | 186 |
51 | 진흥기업 | 인천 | 2009 | 2,956 | 4,792 | 291 |
52 | 중흥건설 | 전남 | 2013 | 3,300 | 3,601 | 247 |
53 | 대방건설 | 경기 | 2015 | 2,700 | 2,979 | 142 |
54 | 대보건설 | 경기 | 2014 | 3,300 | 4,001 | 404 |
55 | 신동아건설 | 인천 | 2015 | 3,150 | 3,805 | 396 |
56 | 케이알산업 | 경기 | 2014 | 3,500 | 4,835 | 632 |
57 | 반도건설 | 인천 | 2014 | 3,850 | 5,025 | 118 |
58 | 한림건설 | 경남 | - | - | 3,643 | 111 |
59 | 경동건설 | 부산 | 2013 | 2,600 | 2,646 | 189 |
60 | 일성건설 | 인천 | - | - | 1,747 | 258 |
61 | 흥화 | 경북 | 2013 | 3,400 | 1,911 | 362 |
62 | 대명건설 | 경북 | 2007 | 2,000 | 1,847 | 216 |
63 | 동양건설산업 | 경기 | 2013 | 3,300 | 1,135 | 168 |
64 | 금광기업 | 전남 | 2014 | 2,400 | 1,277 | 160 |
65 | 한일건설 | 서울 | 2012 | 3,300 | 1,576 | 203 |
66 | 이테크건설 | 서울 | 2014 | 4,000 | 6,776 | 646 |
67 | 금성백조주택 | 대전 | - | - | 3,201 | 199 |
68 | 라인 | 전남 | - | - | 3,789 | 50 |
69 | 아이에스동서 | 서울 | 2013 | 3,000 | 6,642 | 1,032 |
70 | 양우건설 | 서울 | - | - | 3,000 | 219 |
71 | 서해종합건설 | 서울 | - | - | 1,891 | 153 |
72 | 대원 | 충북 | 2006 | 2,200 | 2,562 | 248 |
73 | 이수건설 | 서울 | 2012 | 3,300 | 3,446 | 335 |
74 | 서한 | 대구 | - | 2,900 | 4,734 | 228 |
75 | 티이씨건설 | 경기 | - | - | 1,754 | 151 |
76 | 금강주택 | 서울 | 2014 | 3,000 | 1,316 | 95 |
77 | 동원건설산업 | 경기 | - | - | 2,693 | 404 |
78 | 삼보이엔씨 | 부산 | 2012 | 3,700 | 4,168 | 446 |
79 | 동광주택 | 서울 | 2010 | 3,000 | 1,376 | 125 |
80 | 협성종합건업 | 부산 | - | - | 1,270 | 64 |
81 | 한국전력기술 | 경기 | 2013 | 2,972 | 7,554 | 2,299 |
82 | 중흥토건 | 전남 | - | - | 3,882 | 110 |
83 | 에이스건설 | 서울 | 2013 | 3,200 | 1,385 | 138 |
84 | 요진건설산업 | 강원 | - | - | 2,693 | 173 |
85 | 엘아이지건설 | 서울 | 2012 | 3,400 | 926 | 132 |
86 | 대저건설 | 경남 | - | - | 2,090 | 206 |
87 | 남해종합개발 | 전남 | - | - | 3 | 122 |
88 | 파라다이스글로벌 | 부산 | - | - | 1,867 | 498 |
89 | 동문건설 | 서울 | 2014 | 3,600 | 1,020 | 146 |
90 | 모아종합건설 | 광주 | 2008 | 2,200 | 1,534 | 87 |
91 | 남양건설 | 전남 | 2013 | 3,100 | 2,035 | 223 |
92 | 씨제이건설 | 경기 | 2013 | 3,800 | 3,064 | 364 |
93 | 남화토건 | 전남 | - | - | 871 | 118 |
94 | 제일건설 | 전남 | - | - | - | 127 |
95 | 강산건설 | 서울 | 2011 | 2,600 | 1,312 | 231 |
96 | 태평양개발 | 경기 | 2012 | 3,050 | 1,258 | 152 |
97 | 동광건설 | 전남 | 2010 | 3,000 | 1,160 | 147 |
98 | 화성개발 | 대구 | 2013 | 3,100 | 1,087 | 54 |
99 | 한동건설 | 경기 | - | 2,100 | 1,121 | 110 |
100 | 삼정 | 부산 | - | - | 1,592 | 77 |
※ 정보 출처 및 참고 사항 |